北欧神话法师与加持
日期:2008-04-25作者:天天来源:互联网
最近看到很多人问加持的问题,我班门弄斧,说的不对之处,请指正。
在没有任何英雄、种族和神力作用的影响下,1级法师加持1.5%效果的魔法(如白银产量)效果是1.5%,法师每提升1级,加持效果增加0.15%(2级法师就是1.65%);
1级法师加持1%效果的魔法(如赫尔的宝藏)效果是1%,法师每提升1级,加持效果增加0.1%(2级法师是1.1%);
如果有其他加成(英雄、信仰的神以及神力效果),那么加持出来的效果就是
魔法加持效果=(1#法师等级*对应加持效果 ..... 20#法师等级*对应加持效果 英雄加持效果)*(1 信仰的神提供的加成 神力作用效果)
需要注意的是,作为术士英雄,属性点加到智力上带来的加持效果,是直接反映到为你加持的法师上去的,比如你有10个法师在加持,加持效果是10%,这时你的英雄在外面做任务获得了1点智力,虽然你的英雄不在城中,那你的法师们的加持效果会变成11%;
法师每级经验都是100,非术士英雄的法师5点经验/小时,术士英雄的法师6点经验/小时
法师总经验=法师等级*100 富裕经验
新增加的法师等级=(第1个法师总经验 .... 第X个法师总经验)/法师数量
这样得出的结果,整数是新增法师等级,余数是新增法师富裕的经验。
其实对于我们来说,先出法师数量有利于迅速提高法师等级,但是花费会很大;
后出法师数量会比较节省费用,但是不如招出来进行训练升级快,
其结果无非是用时间换钱?还是用钱换时间罢了。
下面附赠一张法师等级加持效果表,不含任何额外加持效果,供大家参考:
等级 1.5%效果 20个法师 1.0%效果 20个法师
1 1.50% 30.00% 1.00% 20.00%
2 1.65% 33.00% 1.10% 22.00%
3 1.80% 36.00% 1.20% 24.00%
4 1.95% 39.00% 1.30% 26.00%
5 2.10% 42.00% 1.40% 28.00%
6 2.25% 45.00% 1.50% 30.00%
7 2.40% 48.00% 1.60% 32.00%
8 2.55% 51.00% 1.70% 34.00%
9 2.70% 54.00% 1.80% 36.00%
10 2.85% 57.00% 1.90% 38.00%
11 3.00% 60.00% 2.00% 40.00%
12 3.15% 63.00% 2.10% 42.00%
13 3.30% 66.00% 2.20% 44.00%
14 3.45% 69.00% 2.30% 46.00%
15 3.60% 72.00% 2.40% 48.00%
16 3.75% 75.00% 2.50% 50.00%
17 3.90% 78.00% 2.60% 52.00%
18 4.05% 81.00% 2.70% 54.00%
19 4.20% 84.00% 2.80% 56.00%
20 4.35% 87.00% 2.90% 58.00%
21 4.50% 90.00% 3.00% 60.00%
22 4.65% 93.00% 3.10% 62.00%
23 4.80% 96.00% 3.20% 64.00%
24 4.95% 99.00% 3.30% 66.00%
25 5.10% 102.00% 3.40% 68.00%
26 5.25% 105.00% 3.50% 70.00%
27 5.40% 108.00% 3.60% 72.00%
28 5.55% 111.00% 3.70% 74.00%
29 5.70% 114.00% 3.80% 76.00%
30 5.85% 117.00% 3.90% 78.00%
31 6.00% 120.00% 4.00% 80.00%
32 6.15% 123.00% 4.10% 82.00%
33 6.30% 126.00% 4.20% 84.00%
34 6.45% 129.00% 4.30% 86.00%
35 6.60% 132.00% 4.40% 88.00%
36 6.75% 135.00% 4.50% 90.00%
37 6.90% 138.00% 4.60% 92.00%
38 7.05% 141.00% 4.70% 94.00%
39 7.20% 144.00% 4.80% 96.00%
40 7.35% 147.00% 4.90% 98.00%
41 7.50% 150.00% 5.00% 100.00%
