npc固定山寨大全
日期:2008-12-01作者:匿名来源:popwan.com
经过几天时间的努力,挨个地图的查找,终于把npc山寨的坐标、等级收集全了。过段时间再把实力值也贴上!
| 城市 | 实力值 | X坐标 | Y坐标 | lv |
| 药王谷 | 待补充 | 109 | 132 | 5 |
| 石鼓镇 | 121 | 368 | 5 | |
| 巴陵县 | 202 | 284 | 10 | |
| 长江源头 | 57 | 325 | 10 | |
| 点苍山 | 89 | 368 | 10 | |
| 永乐镇 | 116 | 236 | 14 | |
| 天龙寺 | 60 | 355 | 14 | |
| 剑阁蜀道 | 84 | 256 | 19 | |
| 华山 | 139 | 203 | 19 | |
| 罗霄山 | 299 | 276 | 23 | |
| 剑门关 | 161 | 256 | 28 | |
| 衡山派 | 241 | 325 | 28 | |
| 西山村 | 329 | 236 | 32 | |
| 南岳镇 | 226 | 353 | 41 | |
| 龙泉村 | 279 | 315 | 41 | |
| 江津村 | 116 | 303 | 41 | |
| 风陵渡 | 161 | 114 | 41 | |
| 莫高窟 | 50 | 164 | 41 | |
| 桃源村 | 155 | 323 | 41 | |
| 伏牛山 | 172 | 215 | 46 | |
| 蜀冈山 | 273 | 211 | 46 | |
| 青城山 | 59 | 282 | 46 | |
| 朱仙镇 | 247 | 213 | 50 | |
| 稻香村 | 281 | 240 | 50 | |
| 雁荡山 | 329 | 272 | 50 | |
| 西山屿 | 350 | 223 | 59 | |
| 苗岭 | 193 | 361 | 64 | |
| 武夷山 | 308 | 301 | 64 | |
| 长白山 | 370 | 35 | 64 | |
| 漠北草原 | 225 | 71 | 64 | |
| 临渝关 | 282 | 100 | 64 | |
| 黄河源头 | 36 | 203 | 64 | |
| 龙门镇 | 92 | 177 | 64 | |
| 武陵山 | 183 | 311 | 68 | |
| 凤翔府 | 106 | 213 | 77 | |
| 武当派 | 211 | 250 | 86 | |
| 襄阳府 | 241 | 252 | 86 | |
| 五毒教 | 305 | 337 | 86 | |
| 天王帮 | 237 | 296 | 86 | |
| 天忍教 | 279 | 164 | 86 | |
| 汴京府 | 241 | 189 | 86 | |
| 成都府 | 91 | 284 | 86 | |
| 唐门 | 95 | 331 | 86 | |
| 秦始皇陵 | 136 | 185 | 86 | |
| 华山派 | 167 | 193 | 86 | |
| 少林寺 | 208 | 197 | 86 | |
| 沙漠迷宫 | 59 | 69 | 86 | |
| 昆仑派 | 36 | 128 | 86 | |
| 丐帮 | 291 | 199 | 86 | |
| 宋金战场 | 252 | 231 | 86 | |
| 扬州府 | 311 | 219 | 86 | |
| 临安府 | 308 | 252 | 86 | |
| 峨眉派 | 30 | 301 | 86 | |
| 大理府 | 116 | 345 | 86 | |
| 翠烟门 | 149 | 368 | 86 |
[编辑:江南]
0% (0)
0% (0)
